
- Категория:
 - Аппаратура
 - Раздел:
 - Акустика
 - Издатель:
 - Dialog
 
| Модель | DIALOG J-103BM | 
| Мощность RMS (Вт) | 147 | 
| 5.1 | да | 
| Компоненты | сабвуфер, 2 фронтальных сателлита, 2 тыловых сателлита, центральный сателлит | 
| Усилитель | встроенный | 
| Соотношение сигнал/шум (дБ) | >75 | 
| Разделение (дБ) | >45 | 
| Блок питания | встроенный | 
| Управление | питание, громкость, выбор источника сигнала | 
| Пульт ДУ | полнофункциональный, инфракрасный | 
| Индикация | светодиод (питание), люминисцентный дисплей | 
| Длина сетевого кабеля (м) | 1,5 | 
| Сабвуфер | |
| Динамик(и) | 6.5'' (на боковой стенке) | 
| Мощность (Вт) | 60 | 
| Сопротивление (Ом) | 6 | 
| Частотный диапазон (Гц-Гц) | 20-250 | 
| Материал динамика(ов) | текстурированная бумага | 
| Фазоинвертор(глосс.) | на передней панели, труба, D=65 мм, L=100 мм | 
| Магнитное экранирование | да | 
| Корпус | MDF, 12 мм | 
| Гриль | металлический, серебристый цвет | 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 460*162*410 | 
| Фронтальные сателлиты | |
| Динамик(и) | ВЧ - 1'', НЧ - 3'' | 
| Мощность (Вт) | ВЧ - 3, НЧ - 12 | 
| Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 4 | 
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 250-20 | 
| Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага | 
| Фазоинвертор | на задней панели, труба, D=22, L=40 | 
| Магнитное экранирование | да | 
| Корпус | MDF, 4 мм | 
| Гриль | ткань, серебристый цвет | 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 280*95*110 | 
| Тыловые сателлиты | |
| Динамик(и) | ВЧ - 1'', НЧ - 3'' | 
| Мощность (Вт) | ВЧ - 3, НЧ - 12 | 
| Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 4 | 
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 250-20 | 
| Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага | 
| Фазоинвертор(глосс.) | на передней панели, труба, D=15 | 
| Магнитное экранирование | да | 
| Корпус | MDF, 4 мм | 
| Гриль | ткань, серебристый цвет | 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 200*95*110 | 
| Крепления на стену | да (проушины) | 
| Центральные сателлиты | |
| Динамик(и) | ВЧ - 1'', НЧ - 2*3'' | 
| Мощность (Вт) | ВЧ - 3, НЧ - 2*12 | 
| Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 4 | 
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 250-20 | 
| Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага | 
| Фазоинвертор | на задней панели, труба, D=22, L=40 | 
| Магнитное экранирование | да | 
| Корпус | MDF, 4 мм | 
| Гриль | ткань, серебристый цвет | 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 95*280*110 | 
| Комплект поставки | сабвуфер, 2 фронтальных сателлита, 2 тыловых сателлита, центральный сателлит, провода для подключения сателлитов (короткие) - 3 шт., провода для подключения сателлитов (длинные) - 2 шт., кабель 6RCA->6RCA - 1 шт., кабель 6RCA->3 стереоджек 3.5 мм - 1 шт., пульт ДУ, батарейки - 2 шт., упаковка, руководство пользователя | 
Кадры
Отзывы и мнения





Отзывов еще нет.